
12 product types
| Name | Thk / dia in mm | Length in mm |
|---|---|---|
| Base Jack 38mm x 300mm | 38 | 300 |
| Base Jack 38mm x 350mm | 38 | 350 |
| Base Jack 38mm x 400mm | 38 | 400 |
| Base Jack 38mm x 500mm | 38 | 500 |
| Base Jack 38mm x 600mm | 38 | 600 |
| Base Jack 38mm x 750mm | 38 | 750 |
| Base Jack 38mm x 900mm | 38 | 900 |

| Name | Thk / dia in mm | Length in mm |
|---|---|---|
| Swivel Base Jack 38mm x 350mm | 38 | 350 |
| Swivel Base Jack 38mm x 500mm | 38 | 500 |
| Swivel Base Jack 38mm x 600mm | 38 | 600 |
| Swivel Base Jack 38mm x 880mm | 38 | 880 |

| Name | Thk / dia in mm | Length in mm |
|---|---|---|
| U Head Jack 38mm x 350mm | 38 | 350 |
| U Head Jack 38mm x 400mm | 38 | 400 |
| U Head Jack 38mm x 500mm | 38 | 500 |
| U Head Jack 38mm x 600mm | 38 | 600 |
| U Head Jack 38mm x 880mm | 38 | 880 |

| Name | Thk / dia in mm | Length in mm |
|---|---|---|
| Base Plate / Swivel Base Plate 32mm x 150mm | 32 | 150 |
| Base Plate / Swivel Base Plate 38mm x 150mm | 38 | 150 |

| Name | Thk / dia in mm | Length in mm |
|---|---|---|
| Four Way Head With Pipe 38mm x 350mm | 38 | 350 |
| Four Way Head With Pipe 38mm x 400mm | 38 | 400 |
| Four Way Head With Pipe 38mm x 500mm | 38 | 500 |
| Four Way Head With Pipe 38mm x 600mm | 38 | 600 |

| Name | Thk / dia in mm | Length in mm |
|---|---|---|
| Sole Plate Wooden | 38 | 300 |

| Name | Thk / dia in mm | Length in mm |
|---|---|---|
| Bracing Pipe 40NB x 3mtr | 48 | 3000 |
| Bracing Pipe 40NB x 4mtr | 48 | 4000 |
| Bracing Pipe 40NB x 5mtr | 48 | 5000 |
| Bracing Pipe 40NB x 6mtr | 48 | 6000 |

| Name | Thk / dia in mm | Length in mm |
|---|---|---|
| Stabilizer Pipe 40NB x 2mtr | 48 | 2000 |
| Stabilizer Pipe 40NB x 3mtr | 48 | 3000 |
| Stabilizer Pipe 40NB x 4mtr | 48 | 4000 |
| Stabilizer Pipe 40NB x 5mtr | 48 | 5000 |
| Stabilizer Pipe 40NB x 6mtr | 48 | 6000 |

| Name | Thk / dia in mm | Length in mm |
|---|---|---|
| Anchor Pipe 2mtr | 48 | 2000 |
| Anchor Pipe 3mtr | 48 | 3000 |
| Anchor Pipe 4mtr | 48 | 4000 |
| Anchor Pipe 5mtr | 48 | 5000 |

| Name | Width in mm | Length in mm |
|---|---|---|
| Jali 1.0mtr (1.12mtr) x 0.3mtr | 300 | 1000 |
| Jali 1.2mtr (1.32mtr) x 0.3mtr | 300 | 1200 |
| Jali 1.25mtr (1.37mtr) x 0.3mtr | 300 | 1250 |
| Jali 1.5mtr (1.62mtr) x 0.3mtr | 300 | 1500 |
| Jali 1.8mtr (1.92mtr) x 0.3mtr | 300 | 1800 |
| Jali 2.0mtr x 0.3mtr | 300 | 2000 |
| Jali 2.5mtr (2.62mtr) x 0.3mtr | 300 | 2500 |
| Jali 3.0mtr x 0.3mtr | 300 | 3000 |

| Name | Width in mm | Length in mm |
|---|---|---|
| Jali With Hooks 1mtr x 0.3mtr | 300 | 1000 |
| Jali With Hooks 1.2mtr x 0.3mtr | 300 | 1200 |
| Jali With Hooks 1.25mtr x 0.3mtr | 300 | 1250 |
| Jali With Hooks 1.5mtr x 0.3mtr | 300 | 1500 |
| Jali With Hooks 1.8mtr x 0.3mtr | 300 | 1800 |
| Jali With Hooks 2mtr x 0.3mtr | 300 | 2000 |
| Jali With Hooks 2.5mtr x 0.3mtr | 300 | 2500 |
| Jali With Hooks 3mtr x 0.3mtr | 300 | 3000 |

| Name | Length in mm |
|---|---|
| Antiskid Platform 0.6mtr x 300mm | 600 |
| Antiskid Platform 1mtr x 300mm | 1000 |
| Antiskid Platform 1.2mtr x 300mm | 1200 |
| Antiskid Platform 1.25mtr x 300mm | 1250 |
| Antiskid Platform 1.5mtr x 300mm | 1500 |
| Antiskid Platform 1.75mtr x 300mm | 1750 |
| Antiskid Platform 1.8mtr x 300mm | 1800 |
| Antiskid Platform 2mtr x 300mm | 2000 |
| Antiskid Platform 2.5mtr x 300mm | 2500 |
| Antiskid Platform 3mtr x 300mm | 3000 |
| Antiskid Platform 4mtr x 300mm | 4000 |
| Antiskid Platform 0.6mtr x 250mm | 600 |
| Antiskid Platform 1mtr x 250mm | 1000 |
| Antiskid Platform 1.2mtr x 250mm | 1200 |
| Antiskid Platform 1.25mtr x 250mm | 1250 |
| Antiskid Platform 1.5mtr x 250mm | 1500 |
| Antiskid Platform 1.75mtr x 250mm | 1750 |
| Antiskid Platform 1.8mtr x 250mm | 1800 |
| Antiskid Platform 2mtr x 250mm | 2000 |
| Antiskid Platform 2.5mtr x 250mm | 2500 |
| Antiskid Platform 3mtr x 250mm | 3000 |
| Antiskid Platform 4mtr x 250mm | 4000 |
